神农架柏杉旅游开发有限公司股东全部权益价值由坤元资产评估有限公司以2024年9月30日为基准日进行评估,并出具了《湖北文旅集团资产管理有限公司拟收购股权涉及的神农架柏杉旅游开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,2025年4月9日经专家评审通过。现对评估结果进行公示:
资产基础法评估结果汇总表
被评估单位:神农架柏杉旅游开发有限公司 单位:人民币元
项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
A | B | C=B-A | D=C/A*100 | |
一、流动资产 | 614,799,530.49 | 453,015,320.58 | -161,784,209.91 | -26.31 |
二、非流动资产 | 446,532,166.84 | 352,609,732.74 | -93,922,434.10 | -21.03 |
其中:长期股权投资 | -51,150,594.67 | -51,150,594.67 | ||
投资性房地产 | 412,656,344.31 | 375,251,167.41 | -37,405,176.90 | -9.06 |
固定资产 | 33,875,822.53 | 28,509,160.00 | -5,366,662.53 | -15.84 |
资产总计 | 1,061,331,697.33 | 805,625,053.32 | -255,706,644.01 | -24.09 |
三、流动负债 | 79,640,099.65 | 79,640,099.65 | ||
四、非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
负债合计 | 149,640,099.65 | 149,640,099.65 | ||
股东全部权益 | 911,691,597.68 | 655,984,953.67 | -255,706,644.01 | -28.05 |
公示期:2025年4月9日-2025年4月13日
公示反映方式:有关单位或个人对公示内容有任何意见或建议的,可以在公示期间通过以下方式向文旅资管反映。
1.监督电话:027-87817056
2.地址:湖北省武汉市楚河汉街总部国际E座湖北文旅大厦26楼
湖北文旅集团资产管理有限公司
2025年4月9日